Artikel | Preis |
---|---|
Essen | |
Schnitzel (2 St.) mit Kartoffelsalat oder Spätzle | 13,00 |
Fleischküchle (2St. ) mit Kartoffelsalat oder Spätzle | 11,00 |
„THE LÄN Burger“ (Fleischküchle im Wecken mit Zwiebel, Gurke, Salat, Tomate, Käse) | 5,50 |
Schnitzelwecken | 5,50 |
Maultaschen (2 St. geschmälzte) + Kartoffelsalat | 11,00 |
Knödel – vegetarisches Gericht | 10,00 |
Die Liste der Allergene und Inhaltsstoffe liegt in der Küche aus. | |
Mitternachtsnack | |
„THE LÄN Burger“ (Fleischküchle im Wecken mit Zwiebel, Gurke, Salat, Tomate, Käse) | 5,50 |
Schnitzelwecken | 5,50 |
Schwäbische Pizza (1 St.) | 2,00 |
Schwäbische Pizza (2 St.) | 3,00 |
Nicht alkoholische Getränke | |
Cola, Fanta, Mezzo-Mix 0,33l | 2,50 |
Cola, Fanta, Mezzo-Mix, Sprite 1,25l | 5,00 |
Sprudel 0,5l | 2,00 |
Club Mate 0,5l | 3,50 |
Bier | |
Gruibinger Dorfbräu 0,5l | 3,00 |
Gruibinger Brunnenbier 0,33l | 3,00 |
Gruibinger Helles 0,5l | 3,00 |
Cocktails | |
Aperol Spritz | 6,00 |
Caipirinha | 7,00 |
Gin Tonic | 6,00 |
Long Island Iced Tea | 7,00 |
Moscow Mule | 6,00 |
Sex On The Beach | 7,00 |
Cuba Libre | 6,00 |
Vodka Energy, Vodka Lemon | 6,00 |
Long Drink (allgemein) | 6,00 |
Cocktail (allgemein) | 7,00 |
Kurze / Schnaps (z.B. Jägermeister) | 2,50 |
+ 2 € Pfand pro Getränkeglas/-flasche bzw. auf Teller/Besteck |